CLASSIFICAÇÃO GERAL
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Santa Cruz | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 |
2 | Náutico | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 |
3 | Central | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 |
4 | Sport | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 |
5 | Porto | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 |
6 | Salgueiro | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 |
7 | Petrolina | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
8 | Cabense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 |
9 | Araripina | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 |
10 | Vitória | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 |
11 | Ypiranga | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 23 | -8 |
12 | América | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 23 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário