Resumo
Pernambuco começa muito bem a primeira fase do Campeonato Brasileiro - Série B 2011. Na terceira rodada do Brasileirão, 2 (dois) dos 3 (três) clubes de Pernambuco que disputam a competição estão na zona que dar acesso a elite do futebol brasileiro.
Com as vitórias sobre o Grêmio Prudente (Sport 1 x 0 Grêmio Prudente-SP) e sobre o Duque de Caxias (Salgueiro 2 x 0 Duque de Caxias-RJ), o Sport Club do Recife ocupa a liderança do campeonato com 7 pontos, enquanto que o carcará do sertão (Salgueiro) ocupa a 4 colocação com 5 pontos conquistados. Se o campeonato terminasse desta forma, tanto o Sport quanto o Salgueiro disputariam a série A do Brasileirão 2012.
Confiram a Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2011 (Globoesporte.com)
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
2 | Ponte Preta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.7 |
3 | Goiás | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
4 | Salgueiro-PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.6 |
5 | ABC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
6 | Criciúma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
7 | Guarani | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
8 | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
9 | Ituiutaba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
10 | Vila Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 |
11 | Americana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
12 | Paraná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
13 | São Caetano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
14 | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44.4 |
15 | Barueri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
16 | Icasa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
17 | Vitória | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
18 | ASA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 33.3 |
19 | Bragantino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
20 | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário